(资料图)
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,金百泽因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券、严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券上榜。金百泽当日收报45.59元,涨跌幅20.01%,换手率56.60%,成交额14.76亿元。异常期间05月29日至05月30日,期间涨幅44.0%,累计偏离值43.64%,区间成交额20.55亿元。严重异常期间05月25日至05月30日,期间涨幅107.42%,累计偏离值106.76%,区间成交额23.74亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 5414.05 | 2009 | 3405.05 |
| 2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 3570.03 | 968.18 | 2601.84 |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | 2961.03 | 412.16 | 2548.87 |
| 4 | 机构专用 | 2523.06 | 499.53 | 2023.53 |
| 5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 1798.5 | 1022.49 | 776.01 |
| 合计 | - | 16266.67 | 4911.36 | 11355.3 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国元证券上海虹桥路营业部 | 1.26 | 3359.72 | -3358.46 |
| 2 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 85.65 | 2048.02 | -1962.37 |
| 3 | 机构专用 | 5414.05 | 2009 | 3405.05 |
| 4 | 甬兴证券上海仙霞路营业部 | 905.42 | 1821.89 | -916.47 |
| 5 | 申港证券广东分公司 | 8.45 | 1390.44 | -1381.98 |
| 合计 | - | 6414.83 | 10629.07 | -4214.23 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 5414.05 | 2009 | 3405.05 |
| 2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 3570.03 | 968.18 | 2601.84 |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | 2961.03 | 412.16 | 2548.87 |
| 4 | 机构专用 | 2523.06 | 499.53 | 2023.53 |
| 5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 1798.5 | 1022.49 | 776.01 |
| 合计 | - | 16266.67 | 4911.36 | 11355.3 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国元证券上海虹桥路营业部 | 1.26 | 3359.72 | -3358.46 |
| 2 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 85.65 | 2048.02 | -1962.37 |
| 3 | 机构专用 | 5414.05 | 2009 | 3405.05 |
| 4 | 甬兴证券上海仙霞路营业部 | 905.42 | 1821.89 | -916.47 |
| 5 | 申港证券广东分公司 | 8.45 | 1390.44 | -1381.98 |
| 合计 | - | 6414.83 | 10629.07 | -4214.23 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 6874.88 | 2138.11 | 4736.76 |
| 2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 4790.03 | 973.66 | 3816.37 |
| 3 | 国元证券上海虹桥路营业部 | 3040.46 | 3362.7 | -322.24 |
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | 2970.18 | 532.23 | 2437.95 |
| 5 | 机构专用 | 2750.99 | 529.81 | 2221.18 |
| 合计 | - | 20426.54 | 7536.51 | 12890.02 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国元证券上海虹桥路营业部 | 3040.46 | 3362.7 | -322.24 |
| 2 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 119.07 | 2858.99 | -2739.92 |
| 3 | 国信证券深圳滨海大道营业部 | 281.07 | 2765.28 | -2484.21 |
| 4 | 机构专用 | 361.29 | 2351.62 | -1990.33 |
| 5 | 机构专用 | 6874.88 | 2138.11 | 4736.76 |
| 合计 | - | 10676.77 | 13476.7 | -2799.94 |
上榜原因:严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券
| 投资者分类交易情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 投资者分类 | 累计买入额(万) | 累计卖出额(万) | 净额(万) | |
| - | 自然人 | 177042.37 | 191060.98 | -14018.61 |
| - | (其中:中小投资者) | 89204.45 | 95376.12 | -6171.66 |
| - | (其中:其他自然人) | 87837.91 | 95684.86 | -7846.95 |
| - | 机构 | 60399.63 | 46381.01 | 14018.61 |
| - | 深股通 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | - | 237441.99 | 237441.99 | 0 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: